細田ライフクリエイション > 茅ヶ崎市高田4丁目土地売(古家有)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市高田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,300万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 198.04㎡(59.91坪) | 坪単価 | 71.77万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 4.0m 間口 11.9m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/準防火地域/敷地面積最低限度有/最低敷地面積100㎡ |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 83822881 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月04日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
茅ヶ崎市の町名から探す